Népszerű
Páratlan panoráma, tágas vendégszobák, exkluzív rendezvényterek és kulináris élmények, mindössze 10 percre a Belvárostól.
A Budai Várnegyedben fekvő, Budapest egyik legszebb panorámájával rendelkező Hilton Budapest 10 percre fekszik a Belvárostól, és 40 perc alatt elérhető a Liszt Ferenc repülőtérről, így kiváló megközelíthetősége is alkalmassá teszi arra, hogy a legelegánsabb rendezvényhelyszínek között tartsuk számon. Csendes, nyugodt környezete a legnagyobb biztonsági fokozatú rendezvények lebonyolítására is alkalmassá teszi, mint ahogy nagyszámú delegációk fogadását is tökéletesen képes levezényelni.
23 rendezvényterme akár 450 vendég fogadására is alkalmas, köszönhetően a variálható méretű különtermeknek és tárgyalószobáknak, így többféle elképzelés is szabadon megvalósítható. A szálloda számos, más tere is kiválóan kialakítható kisebb fogadásokra, rendezvényekre. Így például a 13. századi Domonkos rendi kolostor udvara és kerengője szabadtéri események pazar helyszíne lehet, akár 300 fő részére is.
A modern és stílusos LÁNG étteremben egyszerre élvezheti a magyar és a nemzetközi konyha remekeit, valamint a lenyűgöző dunai panorámát.
A szálloda tetején elhelyezkedő White Raven Skybar & Lounge-ban Budapest egy teljesen új perspektívából mutatja meg az arcát. A Várnegyed tetejéről megtapasztalni a várost páratlan élmény: a jól ismert épületeket és az örökké változó Dunát egyedülálló szemszögből látod, miközben egy ínycsiklandó koktélt kortyolgathatunk.
| Terem neve | m2 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjou | 97 m2 | 42 fő | 110 fő | 70 fő | 60 fő | 36 fő |
| Visegrád | 27 m2 | – | 20 fő | – | – | – |
| Mátyás | 81 m2 | 42 fő | 85 fő | 70 fő | 60 fő | 36 fő |
| Beatrix | 48 m2 | 14 fő | 40 fő | 30 fő | 24 fő | 18 fő |
| Gizella | 59 m2 | 21 fő | 40 fő | 40 fő | 18 fő | 15 fő |
| Corvina 1 | 63 m2 | 35 fő | 60 fő | 50 fő | 40 fő | 20 fő |
| Corvina 2 | 52 m2 | 28 fő | 45 fő | 40 fő | 28 fő | 20 fő |
| Corvina 3 | 58 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 28 fő | 20 fő |
| Corvina 4 | 60 m2 | 21 fő | 50 fő | 30 fő | 28 fő | 22 fő |
| Corvina 1+2+3+4 | 333 m2 | – | – | 250 fő | – | – |
| Conference & Ballroom A | 165 m2 | 84 fő | 210 fő | 150 fő | 99 fő | 57 fő |
| Conference & Ballroom B | 171 m2 | 84 fő | 225 fő | 150 fő | 132 fő | 57 fő |
| Conference & Ballroom C | 171 m2 | 84 fő | 225 fő | 150 fő | 132 fő | 57 fő |
| Conference & Ballroom A+B+C | 510 m2 | 252 fő | 600 fő | 480 fő | 363 fő | 87 fő |
| Endre | 35 m2 | 20 fő | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
| Béla | 35 m2 | 20 fő | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
| Levente | 35 m2 | 20 fő | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
| Endre+Béla+Levente | 104 m2 | 80 fő | 105 fő | 80 fő | 64 fő | – |
| Boardroom 2 | 18 m2 | – | – | – | – | – |
| Boardroom 4 | 18 m2 | – | – | – | – | – |
| Boardroom 5 | 18 m2 | – | – | – | – | – |
| Boardroom | 39 m2 | – | – | – | – | – |
| Margit | 145 m2 | 56 fő | 120 fő | 100 fő | 66 fő | 51 fő |
| Parlament | 106 m2 | 42 fő | 75 fő | 60 fő | 54 fő | 30 fő |
| Erzsébet | 61 m2 | 28 fő | 60 fő | 40 fő | 33 fő | 33 fő |
| Tower | 49 m2 | 28 fő | 20 fő | 40 fő | 27 fő | 18 fő |
| Historical Hall | 108 m2 | – | – | – | – | – |
| Ballroom Foyer | 252 m2 | – | – | – | – | – |
| Dominican Courtyard | 671 m2 | – | – | 200 fő | – | – |
| Dominican Cloister | 192 m2 | – | – | 60 fő | – | – |
Szállás
kapacitás: 664
fő
Szobák száma: 332 db
Két ágyas szobák: 6 db
Lakosztályok: 25 db
Szobák jellemzői:
A Hilton Budapest biztonságos és kényelmes mélygarázst kínál napi 18.000 forintért.
Parkolóhelyek száma: 1
Az épületben található étterem.
Modern és stílusos LÁNG éttermünk minden érzékét elvarázsolja! Mialatt a hazai és nemzetközi gasztronómia ínycsiklandó fogásaiból válogat, a hatalmas ablakokon kinézve gyönyörködhet a Parlament, a Duna, a Halászbástya és a Budai Várnegyed parkjainak látványában.
Étterm jellemzői: